Курс расчета цен = 8.4000
Акустическая система F&D IHOO-F Silve...Акустическая система F&D IHOO-F Silver 5.1
![]() | ![]()
|
Краткое описание
Полное описание
Общие характеристики
Общая выходная мощность |135 Вт
Усилитель |встроенный
Соотношение сигнал/шум |75 дБ
Магнитное экранирование
Материал корпуса саттелитов |дерево
Материал корпуса сабвуфера |дерево
|Пульт ДУ
|FM приёмник
|Наличие экрана
Общий вес |22.9 кг.
Варианты цвета корпуса |серебро
Фронт
Выходная мощность |36 Вт (18Вт x2)
Количество полос |2 (x2)
Количество динамиков |2 (x2)
Нижняя граница част. диапазона |30 Гц
Верхняя граница част. диапазона |20000 Гц
Высота |300 мм
Ширина |168 мм
Глубина |220 мм
Тыл
Выходная мощность |36 Вт (18Вт x2)
Количество полос |1 (x2)
Количество динамиков |1 (x2)
Нижняя граница част. диапазона |40 Гц
Верхняя граница част. диапазона |20000 Гц
Высота |180 мм
Ширина |150 мм
Глубина |150 мм
Центр
Выходная мощность |18 Вт
Количество полос |2
Количество динамиков |3
Нижняя граница част. диапазона |50 Гц
Верхняя граница част. диапазона |20000 Гц
Высота |140 мм
Ширина |400 мм
Глубина |150 мм
Сабвуфер
Выходная мощность |45 Вт
Нижняя граница част. диапазона |20 Гц
Верхняя граница част. диапазона |200 Гц
Высота |400 мм
Ширина |200 мм
Глубина |320 мм
Xарактеристики и внешний вид товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения на сайте.
Общие характеристики
Общая выходная мощность |135 Вт
Усилитель |встроенный
Соотношение сигнал/шум |75 дБ
Магнитное экранирование
Материал корпуса саттелитов |дерево
Материал корпуса сабвуфера |дерево
|Пульт ДУ
|FM приёмник
|Наличие экрана
Общий вес |22.9 кг.
Варианты цвета корпуса |серебро
Фронт
Выходная мощность |36 Вт (18Вт x2)
Количество полос |2 (x2)
Количество динамиков |2 (x2)
Нижняя граница част. диапазона |30 Гц
Верхняя граница част. диапазона |20000 Гц
Высота |300 мм
Ширина |168 мм
Глубина |220 мм
Тыл
Выходная мощность |36 Вт (18Вт x2)
Количество полос |1 (x2)
Количество динамиков |1 (x2)
Нижняя граница част. диапазона |40 Гц
Верхняя граница част. диапазона |20000 Гц
Высота |180 мм
Ширина |150 мм
Глубина |150 мм
Центр
Выходная мощность |18 Вт
Количество полос |2
Количество динамиков |3
Нижняя граница част. диапазона |50 Гц
Верхняя граница част. диапазона |20000 Гц
Высота |140 мм
Ширина |400 мм
Глубина |150 мм
Сабвуфер
Выходная мощность |45 Вт
Нижняя граница част. диапазона |20 Гц
Верхняя граница част. диапазона |200 Гц
Высота |400 мм
Ширина |200 мм
Глубина |320 мм