Курс расчета цен = 8.4000
Акустическая система F&D IHOO-F Black...Акустическая система F&D IHOO-F Black 5.1
![]() | ![]()
|
Краткое описание
Полное описание
Выходная мощность (RMS), Вт:
Фронт |2*18
Центр |18
Тыл |18
Сабвуфер |45
Диаметр динамиков, мм:
Фронт |НЧ/СЧ - 125 мм, ВЧ - 37 мм
Центр |НЧ/СЧ - 100 мм, ВЧ - 37 мм
Тыл |НЧ/СЧ/ВЧ - 100 мм
Сабвуфер |132
Сопротивление, Ом | Фронт
|Центр
|Тыл
|Сабвуфер
Частотный диапазон, Гц-КГц:
Усилитель
Фронт |30 - 20
Центр |50 - 20
Тыл |40 - 20
Сабвуфер |20-0, 2
Вход:
Блок питания |220 В 50/60Гц
Размеры, в*ш*г:
Фронт |168 х 220 х 300
Центр |400 х 150 х 140
Тыл |150 х 150 х 180
Сабвуфер |200 х 320 х 400
Вес, кг:
Фронт |2 х 4, 1
Центр |3, 6
Тыл |2 х 1, 8
Сабвуфер |7, 5
Материал |дерево
Цветовые исполнения |черный
Магнитное экранирование |Есть
Пульт ДУ |Есть
Встроенный декодер |Есть
Цифровой тюнер |FM
|AM
Xарактеристики и внешний вид товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения на сайте.
Выходная мощность (RMS), Вт:
Фронт |2*18
Центр |18
Тыл |18
Сабвуфер |45
Диаметр динамиков, мм:
Фронт |НЧ/СЧ - 125 мм, ВЧ - 37 мм
Центр |НЧ/СЧ - 100 мм, ВЧ - 37 мм
Тыл |НЧ/СЧ/ВЧ - 100 мм
Сабвуфер |132
Сопротивление, Ом | Фронт
|Центр
|Тыл
|Сабвуфер
Частотный диапазон, Гц-КГц:
Усилитель
Фронт |30 - 20
Центр |50 - 20
Тыл |40 - 20
Сабвуфер |20-0, 2
Вход:
Блок питания |220 В 50/60Гц
Размеры, в*ш*г:
Фронт |168 х 220 х 300
Центр |400 х 150 х 140
Тыл |150 х 150 х 180
Сабвуфер |200 х 320 х 400
Вес, кг:
Фронт |2 х 4, 1
Центр |3, 6
Тыл |2 х 1, 8
Сабвуфер |7, 5
Материал |дерево
Цветовые исполнения |черный
Магнитное экранирование |Есть
Пульт ДУ |Есть
Встроенный декодер |Есть
Цифровой тюнер |FM
|AM